按照《上海理工大学管理学院专业学位教育中心研究生培养手册》中关于“上海理工大学管理学院专业学位教育中心研究生奖学金评定办法”,奖学金评审委员会对按评审要求上报申请各类奖学金材料的同学进行审核评审,现将2023-2024学年上海理工大学管理学院专业学位教育中心研究生奖学金评选结果公示如下:
专业 | 学号 | 姓名 | 培养类别 | 奖学金类别 | 奖学金等级 |
工商管理(MBA) | 233513294 | 邢林飞 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
工商管理(MBA) | 233513284 | 应颖颖 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工商管理(MBA) | 233513302 | 肖璇 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工商管理(MBA) | 233513296 | 刘浩玥 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 233513283 | 朱佳钦 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 233513294 | 邢林飞 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513277 | 李晗 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513287 | 程圆圆 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513283 | 朱佳钦 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513297 | 刘冉 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513302 | 肖璇 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513286 | 朱燕华 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513282 | 宇文星航 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513294 | 邢林飞 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513297 | 刘冉 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513284 | 应颖颖 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513282 | 宇文星航 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 233513277 | 李晗 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513400 | 范瑞芳 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
工商管理(MBA) | 234513305 | 王甜甜 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
工商管理(MBA) | 234513319 | 付攀 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
工商管理(MBA) | 234513379 | 赵燕彦 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
工商管理(MBA) | 234513332 | 董雏 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工商管理(MBA) | 234513321 | 陈丽 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工商管理(MBA) | 234513397 | 王彬 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工商管理(MBA) | 234513361 | 潘怡 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工商管理(MBA) | 234513320 | 刘娇 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工商管理(MBA) | 234513360 | 李雪晨 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 234513357 | 胥德强 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 234513389 | 秦茜 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 234513311 | 吉喆 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 234513380 | 陈琦 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 234513314 | 刘珂 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 234513399 | 赵蒋奇 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工商管理(MBA) | 234513402 | 杨华 | 非全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513378 | 王宁 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513330 | 谢堃 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513319 | 付攀 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513400 | 范瑞芳 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513391 | 郭伟宏 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513405 | 余春艳 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513365 | 金田 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工商管理(MBA) | 234513314 | 刘珂 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
公共管理(MPA) | 234523460 | 顾蓉 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
公共管理(MPA) | 234523418 | 柴惠丹 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
公共管理(MPA) | 234523406 | 孙丽 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
公共管理(MPA) | 234523464 | 韦婧 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
公共管理(MPA) | 234523481 | 宋伟 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
公共管理(MPA) | 234523474 | 范娜 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
公共管理(MPA) | 234523458 | 韩娇娇 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
公共管理(MPA) | 234523432 | 周静一 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523457 | 沈佳慧 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523482 | 蔡晓春 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523445 | 马泽兴 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523442 | 张慧文 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523409 | 章舒婷 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523461 | 胡越涛 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523408 | 夏添 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
公共管理(MPA) | 234523483 | 陈瑜 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
公共管理(MPA) | 234523470 | 朱乐文 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
公共管理(MPA) | 234523460 | 顾蓉 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
公共管理(MPA) | 234523445 | 马泽兴 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工程管理(MEM) | 223483697 | 陈云琴 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
工程管理(MEM) | 233543588 | 程子聪 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工程管理(MEM) | 233543596 | 封晓丽 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工程管理(MEM) | 233543600 | 陈佳佳 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工程管理(MEM) | 233543590 | 叶凡 | 全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
工程管理(MEM) | 233543588 | 程子聪 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工程管理(MEM) | 233543584 | 赵文倩 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工程管理(MEM) | 233543588 | 程子聪 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
工程管理(MEM) | 223483697 | 陈云琴 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工程管理(MEM) | 233543584 | 赵文倩 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
工程管理(MEM) | 233543590 | 叶凡 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
工程管理(MEM) | 234543627 | 徐申礼 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
工程管理(MEM) | 234543606 | 葛宇明 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
工程管理(MEM) | 234543627 | 徐申礼 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531306 | 丁羽婷 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531307 | 丁焱 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531339 | 周梦云 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531317 | 严瀚婧 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531296 | 广唯伊 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531319 | 金婷婷 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531299 | 方梦如 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531343 | 栾汶沂 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531319 | 金婷婷 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531298 | 石欣德 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531336 | 陈倩仪 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531335 | 郑恒超 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531299 | 方梦如 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531365 | 沈依佳 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531331 | 王飞鸿 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531300 | 张夷 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531356 | 李博洋 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 233531366 | 江欣怡 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 234533516 | 刘晓娜 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 一等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533533 | 周清瑶 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533494 | 李京泽 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533498 | 陆俊羽 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533488 | 王波拉 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533571 | 赵茹楠 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533532 | 张佳怡 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533490 | 宋明媛 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533527 | 刘晨琦 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533577 | 许馨文 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533522 | 汤雯婷 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
会计专硕(MPAcc) | 234533544 | 刘建玲 | 非全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 234533569 | 丛佳雯 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 234533577 | 许馨文 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 234533504 | 刘思佳 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 234533527 | 刘晨琦 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 234533548 | 范云琦 | 非全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
会计专硕(MPAcc) | 234533572 | 邓睿豪 | 非全日制 | 管理实践奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020990 | 方震宇 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020988 | 陈庆攀 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020984 | 汪先雯 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020973 | 施博浩 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020974 | 杨澜 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020988 | 陈庆攀 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020993 | 艾语星 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 233020979 | 齐雯清 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 234023246 | 张灏澎 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 二等奖 |
金融专硕(MF) | 234023250 | 陈梦瑶 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
金融专硕(MF) | 234023256 | 张锦鹏 | 非全日制 | 学习优秀奖学金 | 三等奖 |
金融专硕(MF) | 234023243 | 许敏君 | 非全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 234023247 | 李洁 | 非全日制 | 社会工作奖学金 |
|
金融专硕(MF) | 234023243 | 许敏君 | 非全日制 | 管理实践奖学金 |
|
税务 (MT) | 233033267 | 李由 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
税务 (MT) | 233033271 | 叶天驰 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
税务 (MT) | 233033267 | 李由 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
税务 (MT) | 233033271 | 叶天驰 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
税务 (MT) | 233033270 | 宋雨意 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553632 | 王友浩 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553644 | 刘建业 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553652 | 刘泳棋 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553656 | 王浩哲 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553630 | 王艺蜚 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553637 | 延安然 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553639 | 王亚宇 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553644 | 刘建业 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553642 | 施佳杰 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553657 | 刘锐 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553636 | 高萌 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
工业工程与管理 | 233553640 | 刘伟涛 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563672 | 徐金烁 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563660 | 李昕鹏 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563678 | 施严挺 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563686 | 胡鸿槟 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563672 | 徐金烁 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563692 | 姜威 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563663 | 王碧夏 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563695 | 胡静 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
物流工程与管理 | 233563669 | 陈莹 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
国际商务 | 233041002 | 管懿婷 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
国际商务 | 233041014 | 李澳 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
国际商务 | 233041010 | 邓海君 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
国际商务 | 233041004 | 戚修娴 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
国际商务 | 233041009 | 谈雨晴 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
国际商务 | 233041003 | 乌寅卡 | 全日制 | 科研贡献奖学金 |
|
国际商务 | 233041008 | 曹纪娇 | 全日制 | 社会工作奖学金 |
|
国际商务 | 233041016 | 张毓颖 | 全日制 | 卓越服务奖学金 |
|
国际商务 | 233040996 | 胡雅欣 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
国际商务 | 233041006 | 芮雪阳 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
国际商务 | 233040995 | 王宇星 | 全日制 | 管理实践奖学金 |
|
公示期为2024年10月18日至10月24日;公示期间如有异议,请与张老师联系,电话:65710188。
上海理工大学管理学院
专业学位教育中心
2024年10月18日